Show Filters
Lire la suite
umbrella check valve
Informations de base
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Place d'origine | Xiamen, Chine |
| Nom de la marque | OEM |
| Matériel | Silicone de qualité alimentaire (VMQ) ou caoutchouc silicone liquide (LSR) — options FDA / LFGB |
| Méthode de fabrication | Injection plastique automatisée LSR (dosage à deux composants, à canal chaud) ou moulage par compression pour certaines géométries. |
| Dureté Typique | Dureté Shore A 10–40 (ajustée en fonction de la viscosité et de la réactivité du produit) |
| Taille | Entièrement personnalisable — ID/OD, hauteur de vanne, géométrie de jupe/lèvre selon le dessin. |
| Plage de température | –40 °C à +200 °C (dépendant du composé) |
| Tension / Allongement | Résistance à la traction ≥ 7 MPa ; Allongement ≥ 300 % (dépend de la composition) |
| Résistance chimique | Résistant aux acides, huiles, sels et agents de nettoyage courants utilisés dans le secteur alimentaire. |
| Performance Typique | Contrôle de goutte à goutte vérifié en banc et étanchéité à la contre-pression selon les spécifications du client (test fonctionnel typique à 50 kPa de contre-pression) |
| Cycle de vie | >100k actuations typiques ; durée de vie de cycle plus élevée disponible avec un composé et un design optimisés. |
| Emballage | sac OPP, plateau sous vide, emballage en blister, bobines scotchées ou emballage de vente au détail personnalisé |
| Marquage / Identification | Embossage par moulage, marquage laser ou impression par tampographie lorsque cela est applicable. |
| Services OEM | DFM, conception de moules, prototypage rapide, séries pilotes, surmoulage, assemblage, tests et emballage. |
| QTE minimale de commande | Petites commandes pilotes acceptées ; évolutif vers la production de masse. |
| Échantillons | Prototypes et échantillons de production disponibles sur demande. |
| Applications typiques | Bouteilles à presser, buses de pompe, distributeurs de table, applicateurs à portion unique, buses pour boissons. |
Showing the single result