Show Filters
Mehr lesen
The term "YJCPolymer" appears to be a proper noun, likely a brand or company name, and typically, proper nouns do not get translated. Therefore, it would remain "YJCPolymer" in German as well. If you have additional context or need further assistance, feel free to provide it!
Grundinformationen
| Attribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Ursprungsort | Xiamen, China |
| Markenname | OEM |
| Material | Lebensmittelechtes Silikon (VMQ) oder Flüssigsilikonkautschuk (LSR) — FDA / LFGB Optionen |
| Herstellungsmethode | Automatische LSR-Spritzgießung (Zwei-Komponenten-Dosierung, Heißkanal) oder Spritzgießen für ausgewählte Geometrien. |
| Typische Härte | Shore A 10–40 (abgestimmt auf Produktviskosität und Reaktion) |
| Größe | Vollständig anpassbar — ID/OD, Ventilhöhe, Skirt-/Lippengeometrie gemäß Zeichnung |
| Temperaturbereich | –40 °C bis +200 °C (stoffabhängig) |
| Zugfestigkeit / Dehnung | Zugfestigkeit ≥ 7 MPa; Dehnung ≥ 300% (materialabhängig) |
| Chemische Beständigkeit | Beständig gegen Säuren, Öle, Salze und gängige Reinigungsmittel, die in der Lebensmittelverarbeitung verwendet werden. |
| Typische Leistung | Bänke-überprüfte Tropfkontrolle und Rückdruckabdichtung gemäß Kundenspezifikation (typischer Funktionstest bis 50 kPa Rückdruck) |
| Zykluslebensdauer | >100.000 Betätigungen typischerweise; längere Lebensdauer verfügbar mit optimiertem Material und Design |
| Verpackung | OPP-Tasche, Vakuumtray, Blisterverpackung, geklebte Spulen oder maßgeschneiderte Verkaufsverpackung |
| Kennzeichnung / ID | Formprägung, Lasermarkierung oder Tampondruck, wo zutreffend. |
| OEM-Dienste | DFM, Formenbau, Rapid Prototyping, Pilotserien, Übermoulding, Montage, Testing & Verpackung |
| Mindestbestellmenge | Kleine Pilotbestellungen akzeptiert; skalierbar für die Massenproduktion. |
| Proben | Prototypen und Produktionsmuster auf Anfrage erhältlich. |
| Typische Anwendungen | Quetschflaschen - Pumpdüsen - Tischspender - Portionsspender - Getränkedüsen |
Showing the single result